产品展示
非浮型铝颜料
真空镀铝颜料-电镀银
树酯包覆型铝颜料
类型 | 型号 | 不挥发份(%) | 溶剂 | 粒径D50(μm) | 特性说明 | MSDS下载 | TDS下载 | SGS下载 |
ALUMER树酯包覆型铝颜料(铝+树酯) | Alumer 1700 | 50±2 | 石油溶剂/芳香化合物 | 18 | 绝缘性 很好的耐化学性 改进了的与丙烯酸兼容性 很好的附着力 | |||
ALUMER树酯包覆型铝颜料(铝+树酯) | Alumer 2900 | 50±2 | 石油溶剂/芳香化合物 | 11 | 绝缘性 很好的耐化学性 改进了的与丙烯酸兼容性 很好的附着力 | |||
ALUMER树酯包覆型铝颜料(铝+树酯) | Alumer 7200 | 55±2 | 石油溶剂/芳香化合物 | 25 | 绝缘性 很好的耐化学性 改进了的与丙烯酸兼容性 很好的附着力 | |||
ALUMER树酯包覆型铝颜料(铝+树酯) | Alumer 6900 | 55±2 | 石油溶剂/芳香化合物 | 15 | 绝缘性 很好的耐化学性 改进了的与丙烯酸兼容性 很好的附着力 | |||
ALUMER树酯包覆型铝颜料(铝+树酯) | Alumer 7800 | 55±2 | 石油溶剂/芳香化合物 | 8 | 绝缘性 很好的耐化学性 改进了的与丙烯酸兼容性 很好的附着力 |
铜金粉